高清、便攜、靈活、多樣——THX 系列,采用最新數(shù)字高清圖像處理技術(shù),擁有100萬像素及5.1 寸彩色I(xiàn)PS 液晶顯示屏,高清圖像傳感器,遠(yuǎn)距離圖傳技術(shù),保證圖像更清晰。遮陽設(shè)計(jì),即使在具有強(qiáng)烈自然光線的環(huán)境下,也能將檢測(cè)產(chǎn)品的細(xì)微缺陷盡收眼底。
THX系列內(nèi)窺鏡是一款可無限擴(kuò)展、兼容性超強(qiáng)的智能高清視頻內(nèi)窺鏡。產(chǎn)品采用機(jī)械 360°搖桿技術(shù),插入管可更換結(jié)構(gòu),有直徑 2.2mm、2.8mm、3.9mm、6mm 直視/紫光/雙攝像頭等鏡頭,讓您可以按需選擇,一機(jī)多管,以最優(yōu)的價(jià)格獲得最佳的搭配組合,以適應(yīng)多種工況環(huán)境。高靈敏度的操作手柄,鎢合金絲多層編織工藝的插入管,耐磨耐用。耐磨防摔的工程合金外殼,整機(jī)操作輕便、耐用,拍錄清晰。
保證內(nèi)窺鏡整機(jī)防水、防油、防5%鹽溶液、防灰塵、通過1.2m高空墜落測(cè)試、防輻射,滿足IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
探頭直徑 | Φ4 |
探頭長(zhǎng)度 | 2m |
攝像頭像素 | 100 萬像素 |
景深 | 3mm-50mm/5mm-80mm |
視場(chǎng)角 | 90°/120° |
光源 | 前置超亮陶瓷光源 |
觀測(cè)方向 | 0°直視(90°側(cè)視可選) |
照度 | 最大可達(dá) 100000+Lx 可手動(dòng)10級(jí)調(diào)節(jié) |
插入管 | 鎢合金絲編織多層管 |
有效工作長(zhǎng)度 | 2m(其它長(zhǎng)度可定制) |
持久使用裝置 | 插入管和手柄連接用42mm緩沖保護(hù)裝置 |
彎曲方向 | 360°全方向彎曲 |
彎曲角度 | 最大 190° |
探頭定位 | 帶阻尼自動(dòng)定位(可選配緊固鎖定裝置) |
管線更換 | 可進(jìn)行管線更換,一主機(jī),配多套不同直徑管線 |
顯示器 | 5.1 寸彩色I(xiàn)PS 液晶顯示屏全視角、鍍膜保護(hù)、遮陽設(shè)計(jì) |
顯示器分辨率 | 1280*960 |
放大功能 | 最大8倍放大 |
菜單語言選擇 | 中文 |
曝光抑制 | 5檔曝光抑制調(diào)節(jié) |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡,不同場(chǎng)景下自動(dòng)調(diào)節(jié)消除光斑,實(shí)現(xiàn)最佳成像 |
圖像特效 | 負(fù)片、黑白、標(biāo)準(zhǔn) |
探頭溫度顯示 | 探頭溫度顯示、高溫警示 |
防水、防塵等級(jí) | 探頭、物鏡、管線能承受IP67防水 |
軟件功能 | 支持會(huì)看、圖像參數(shù)調(diào)節(jié)、翻轉(zhuǎn)、鏡像 |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 手持一體化主機(jī) |
菜單語言選擇 | 中文,英文,俄文等八國(guó)語言可選 |
照片/錄像文件格式 | JPEG、bmp、png、gif、svg、psd / AVI、mp4、 rmvb、mov、rm |
模擬標(biāo)尺 | 測(cè)量用模擬標(biāo)尺,可實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)部缺陷、物體尺寸做尺寸分析 |
圖片分辨率 | 1280*720 |
視頻分辨率 | 1280*720 |
紅外功能 | 紅外夜視/紅外熱成像(選配) |
外殼結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 防摔工程合金材料 |
防水、防塵等級(jí) | 探頭、物鏡、管線能承受 IP67 防水 |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 手持一體化主機(jī) |
儲(chǔ)存介質(zhì) | 容量 16GB TF 卡(支持?jǐn)U容至 128G) |
主機(jī)兼容 | 可替換3.5寸便攜屏幕并兼容3毫米或更細(xì)規(guī)格插入管導(dǎo)線 |
數(shù)據(jù)接口 | HDMI 視頻輸出接口、Micro USB 端口、接口帶密封設(shè)置防塵防水濺、AV信號(hào)輸出接口 |
無線傳圖 | 無線傳輸圖像到手機(jī)、電腦等終端 |
續(xù)航時(shí)間 | ≥8小時(shí),內(nèi)置電源可達(dá) 8 個(gè)小時(shí) |
電源 | 可拆卸充電鋰電池(可選配內(nèi)置充電鋰電池) |
電池容量 | 雙組 3.7V,3200mAh X 2 |
功耗 | 2W |
充電 | DC5V,最大電流 1A |
整機(jī)重量 | ≤0.75kg(含兩節(jié)電池重量) |
兼容性 | 可自主更換/升級(jí)主機(jī),兼容更換不同直徑的探頭 |
貯藏溫度范圍 | -25℃~80℃ |
相對(duì)濕度 | 最大 90%,無冷凝 |
探頭溫度顯示 | 溫度實(shí)時(shí)顯示及兩級(jí)高溫報(bào)警 |
主機(jī)工作溫度范圍 | -20℃~80℃,顯示屏 0℃以下需預(yù)熱 |
探頭工作溫度范圍 | -25℃~100℃,0℃以下應(yīng)減少導(dǎo)向操作 |
其他配置 | 儀器箱1個(gè);2米管線插入部1個(gè);5.1英寸主機(jī)1個(gè);存儲(chǔ)介質(zhì):16GTF卡1個(gè);充電器1個(gè);可充電電池4個(gè);數(shù)據(jù)線1個(gè);說明書3個(gè);合格證1個(gè) |
THX420產(chǎn)品簡(jiǎn)介及使用說明書.rar